스크랩 마그네트
SCRAP MAGNET : 스크랩 마그네트


- 특징
- 강여자 방식으로 사용시 흡착용량 20% 정도 증가함.
- 용도
- SMC : 고철하역작업에 적당함.
- SMC-S : 수중용으로 쇼트볼 및 기타 수중작업에 적합함.
SCROLL
Model | Specification | Deimension | Voltage | Current | Power Consumption | Mass | Applicable Power Unit | Duty Cycle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single lump ingot | Pigiron | Steel plate out wastes | Cut wastes | D | H | b | l | |||||||
SMC-50EC2 | 1800kg | 120kg | 90kg | 25kg | 500 | 610 | 140 | 70 | 4.3A | 1.0kW | 290kg | LBR-05E | (by cycle for repeating to electrify for 5 minutes and to pause for 5 minutes) | |
SMC-70EC2 | 500kg | 350kg | 200kg | 100kg | 700 | 880 | 180 | 110 | DC220V | 18A | 4.0kW | 400kg | LBR-07E | |
SMC-90EC2 | 9000kg | 500kg | 300kg | 200kg | 900 | 1050 | 220 | 150 | 28A | 6.2kW | 600kg | LBR-09E | ||
SMC-110EC2 | 14000kg | 900kg | 500kg | 300kg | 1100 | 1150 | 250 | 175 | 42A | 9.2kW | 1400kg | LBR-11E | ||
SMC-130EC2 | 19000kg | 1400kg | 800kg | 500kg | 1300 | 1250 | 290 | 190 | 63A | 13.9kW | 1900kg | LBR-13E | ||
SMC-150EC2 | 24000kg | 1900kg | 1100kg | 800kg | 1500 | 1330 | 350 | 74A | 16.3kW | 2900kg | LBR-15E | |||
SMC-180EC2 | 31000kg | 2700kg | 1600kg | 1100kg | 1800 | 1450 | 370 | 110A | 24.0kW | 4200kg | LBR-18E |
※ 상기 치수외 주문제작 가능