전자척
ELECTRO MAGNETIC CHUCKS


- 용도
- 프라이스, 세이프, 프레이너, 프라노미라 등의 중절삭용 CHUCK이다. 특히 두꺼운 물건이나 고속절삭작업에 위력을 발한다.
- 특징
- WORK가 15t 이상이며 크기가 140X140mm 이상인 경우에는 특히 강력한 흡착력을 발휘한다.
제작 및 작업공정 소개
-
01
- 길이 1200*넓이500*높이123)의 전자척을 4대 제작하여 붙여서 작업하도록 설계한 제품.
공작기계위에 전자척 4대를 붙였을때 (길이2400*폭1000)의 작업공간이 확보되도록 제작
- 길이 1200*넓이500*높이123)의 전자척을 4대 제작하여 붙여서 작업하도록 설계한 제품.
-
02
- 2개의 홀은 4개의 전자척을 기계에 고정시켜서 작업 할 수 있도록 볼트모양으로 홀을 뚫은 모습.
-
03
- 전자척의 코일을 촘촘하고 균일하게 감은 모습과 다시한번 코일을 둥그런 모양으로 단단하게 고정시키는 작업공정 및 수지로 제품을 2차 또는 3차의 과정으로 단단하게 굳히는 과정으로서 이 과정은 (전자척 제작의 주요과정이며 전자척의 고장시 수리하는 대부분의 공정)이기도 하며, 대부분이 수작업으로 이루어지는 세심한 작업공정으로서 전자척 제작의 핵심과정
-
04
- 전자척의 하단부 모습으로 전자척의 하단부에 1mm의 홈을 파낸 모습.
마그네트 전자척 수리작업
-
01
- 전자척의 코일교체 모습
-
02
- 전자척의 코일을 제거한 모습
-
03
- 전자척의 코일교체후 수지작업완료한 모습
-
04
- 전자척의 세기 테스트 전 모습
-
05
- 리프팅마그네트의 분해 모습
-
06
- 전자척의 하단부 볼트 교체한 모습
-
07
- 전자척의 내부 수리 및 교체 후 전자척 외관의 마무리 작업
-
08
- 전자척의 내부 수리 및 교체 후 전자척 외관의 마무리 작업
SCROLL
Model | Nominal Deimension | Top Plate | Pole Pitch | No. of Poles | Bottom Plate | Height | Hole | Voltage | Curent | Mass | Rectifier | Electro Chuck Master | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B₁ | L₁ | t | Le | Be | P₁ | P₂ | B₂ | L₂ | h | H | G | ||||||||
SMC-1530A | 150X300 | 150 | 300 | 20 | 260 | 90 | 248 | - | 1 | 144 | 344 | 18 | 100 | 14 | DC90V | 0.41A | 27kg | KR-T201 | ES-M103A ES-M305A ES-AV305A EX-V305A |
SMC-1545A | 150X450 | 450 | 390 | 90 | 378 | - | 1 | 144 | 494 | 0.64A | 41kg | ||||||||
SMC-2050A | 200X500 | 200 | 500 | 422 | 160 | 62 | 54 | 4 | 194 | 544 | 20 | 110 | Clamp type | 0.90A | 75kg | KR-T203 | |||
SMC-2060A | 200X600 | 600 | 520 | 160 | 60 | 52 | 5 | 194 | 600 | 1.00A | 80kg | ||||||||
SMC-2080A | 200X800 | 800 | 718 | 160 | 58 | 50 | 50 | 7 | 194 | 800 | 1.39A | 106kg | |||||||
SMC-2550A | 250X500 | 250 | 2500 | 25 | 422 | 200 | 62 | 54 | 4 | 240 | 544 | 120 | 1.16A | 90kg | |||||
SMC-2560A | 250X600 | 600 | 520 | 200 | 60 | 52 | 5 | 240 | 600 | 1.18A | 108kg | ||||||||
SMC-3060A | 300X600 | 300 | 600 | 520 | 240 | 60 | 52 | 7 | 290 | 600 | 159A | 130kg | |||||||
SMC-3090A | 300X900 | 300 | 817 | 240 | 67 | 56 | 7 | 290 | 900 | 2.87A | 200kg | KR-T205 | |||||||
SMC-4080A | 400X800 | 400 | 800 | 718 | 340 | 58 | 50 | 8 | 390 | 800 | 25 | 2.52A | 230kg | ||||||
SMC-40100A | 400X1000 | 1000 | 917 | 340 | 65 | 55 | 8 | 390 | 1000 | 2.96A | 288kg | ||||||||
SMC-50100A | 500X1000 | 500 | 100 | 917 | 430 | 65 | 55 | 12 | 490 | 1000 | 3.96A | 360kg | - | Series 305 | |||||
SMC-50150A | 500X1500 | 1500 | 1421 | 430 | 67 | 55 | 8 | 490 | 1500 | 5.40A | 540kg | ES-V310A | |||||||
SMC-60100A | 600X1000 | 600 | 1000 | 917 | 530 | 65 | 55 | 12 | 590 | 1000 | 5.30A | 432kg | |||||||
SMC-60150A | 600X1500 | 1500 | 1421 | 530 | 67 | 55 | 12 | 590 | 1500 | 6.50A | 650kg |


- 용도
- 밀링, 프라이스, 세이프, 프레이너, 프라노미라 등의 절삭용 CHUCK이다.
- 특징
- 중절삭용의 강한 흡착력을 발휘하는 전자 CHUCK이다.
Model | Nominal Deimension | Top Plate | Pole Pitch | Bottom Plate | Height | Hole | Voltage | Curent | Mass | Rectifier | Electro Chuck Master | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B₁ | L₁ | t | Be | Le | P₁ | P₂ | B₂ | L₂ | h | H | G | |||||||
SMC-1530A | 150X300 | 150 | 300 | 20 | 116 | 248 | 25 | 19 | 144 | 344 | 18 | 100 | 14 | DC90V | 0.49A | 27kg | KR-T201 | ES-M103A ES-M305A ES-AV305A EX-V305A |
SMC-1545A | 150X450 | 450 | 404 | 23 | 494 | 0.55A | 41kg | |||||||||||
SMC-2050A | 200X500 | 200 | 500 | 25 | 152 | 440 | 19 | 194 | 544 | 20 | 120 | 1.26A | 72kg | KR-T203 | ||||
SMC-2550A | 250X500 | 250 | 208 | 449 | 240 | 1.27A | 90kg | |||||||||||
SMC-3060A | 300X600 | 300 | 600 | 246 | 523 | 19.5 | 19.5 | 290 | 600 | Clamp type | 1.60A | 120kg | ||||||
SMC-4080A | 400X800 | 400 | 800 | 342 | 722 | 22 | 19 | 390 | 800 | 3.00A | 230kg | KR-T205 | ||||||
SMC-40100A | 400X100 | 1000 | 919 | 23.5 | 1000 | 4.20A | 290kg | - | ES-V310A |
※ 상기 치수외 주문제작 가능