벨트식 분리 마그네트

본문 바로가기

제품소개

벨트식 분리 마그네트
홈 >  제품소개 >  벨트식 분리 마그네트

벨트식 분리 마그네트

MAGNETIC SEPARATORS

벨트식 분리 마그네트 (BELT TYPE COIL COOLING ELECTRO MAGNETIC-DRY)

벨트콘베어위나 진동콘베어위에서 비교적 천편이 크고, 혼입량이 많은 용도에 적합하다.

용도
석탄, 광석 등의 원료나 주물사, 병유리, 산업쓰레기 등에서의 철편회수에 적합하다.
특징
유냉식으로 연속정격으로 사용해도 능력의 저하가 일어나지 않는다.
견고한 구조이며 옥외작업에서도 성능을 발휘한다.
자석 외부를 벨트가 회전하고 있으므로 철편을 자동으로 흡입 제거할 수 있다.

SCROLL

(mm)
Model Applicable Belt Conveyor Width Distance to Conveyor Belt Width Dimension Magnet Unit Power Consumption Mass Applicable Power Unit
B L B₁ H L₁ B₂ Electromagnet Motor
SMC-60BC 500 150~200 600 1936 1100 680 648 556 12kW 1.5kW 1000kg SEMR-6BB
SMC-80BC 600 150~250 750 2176 1320 790 798 692 2.0kW 1500kg SEMR-8BB
SMC-100BC 750 200~300 900 2542 1500 860 940 840 3.0kW 2.2kW 2300kg SEMR-10BB
SMC-120BC 900 250~350 1050 2842 1715 976 1140 986 4.5kW 3270kg SEMR-12BB
SMC-140BC 1050 300~400 1200 3363 1910 1020 1340 1128 5.5kW 3.7kW 4900kg SEMR-14BB
SMC-160BC 1400 300~450 1200 3363 1910 1020 1340 1128 5.5kW 7500kg SEMR-16BB
SMC-190BC 1600 400~550 1600 4276 2395 1320 1850 1492 10kW 5.5kW 11400kg SEMR-19BB
SMC-80BC 600 150~250 750 2100 1376 643 700 650 1.83kW 1.5kW 1200kg SEMR-8BB
SMC-100BC 750 200~300 900 25235 1573 658 850 800 2.6kW 2.2kW 1700kg SEMR-10BB
SMC-120BC 900 250~350 1050 2935 1789 764 1150 950 3.94kW 2500kg SEMR-12BB
SMC-140BC 1050 300~400 1200 3310 1980 814 1300 1100 5.1kW 3.7kW 3700kg SEMR-14BB

브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다